SCOA League 2025-26: Club competition results after SCOL2
| Club | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | Runners | Points | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAOC | 87.41 | 86.50 | 11 | 956.04 | 173.91 | ||||||||||
| SN | 84.16 | 86.63 | 53 | 4544.45 | 170.79 | ||||||||||
| SARUM | 91.40 | 71.80 | 3 | 234.99 | 163.20 | ||||||||||
| TVOC | 81.84 | 74.70 | 55 | 4401.33 | 156.54 | ||||||||||
| BKO | 82.71 | 69.34 | 46 | 3604.31 | 152.05 | ||||||||||
| BADO | 76.63 | 69.98 | 9 | 656.43 | 146.61 | ||||||||||
| SOC | 70.67 | 74.44 | 16 | 1164.67 | 145.11 |
